期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3198024 | 11 | 小 单 | |||
3198023 | 12:00 | 3+7+2=12 | 04 | 小 双 | 对 |
3198022 | 11:56 | 6+0+1=07 | 07 | 小 单 | 对 |
3198021 | 11:53 | 1+0+1=02 | 19 | 大 单 | 错 |
3198020 | 11:49 | 3+6+1=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3198019 | 11:46 | 4+8+6=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3198018 | 11:42 | 6+9+7=22 | 14 | 大 双 | 对 |
3198017 | 11:39 | 5+7+7=19 | 25 | 大 单 | 对 |
3198016 | 11:35 | 9+4+5=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3198015 | 11:32 | 6+3+8=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3198014 | 11:28 | 0+6+2=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3198013 | 11:25 | 2+3+2=07 | 12 | 小 双 | 对 |
3198012 | 11:21 | 5+0+6=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3198011 | 11:18 | 6+0+3=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3198010 | 11:14 | 9+7+0=16 | 02 | 小 双 | 对 |
3198009 | 11:11 | 1+4+6=11 | 21 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3198023 | 12 | 小 | 双 | ||
3198022 | 07 | 小 | 单 | ||
3198021 | 02 | 小 | 双 | ||
3198020 | 10 | 小 | 双 | ||
3198019 | 18 | 大 | 双 | ||
3198018 | 22 | 大 | 双 | ||
3198017 | 19 | 大 | 单 | ||
3198016 | 18 | 大 | 双 | ||
3198015 | 17 | 大 | 单 | ||
3198014 | 08 | 小 | 双 | ||
3198013 | 07 | 小 | 单 | ||
3198012 | 11 | 小 | 单 | ||
3198011 | 09 | 小 | 单 | ||
3198010 | 16 | 大 | 双 | ||
3198009 | 11 | 小 | 单 | ||
3198008 | 09 | 小 | 单 | ||
3198007 | 19 | 大 | 单 | ||
3198006 | 11 | 小 | 单 | ||
3198005 | 12 | 小 | 双 | ||
3198004 | 26 | 大 | 双 | ||
3198003 | 20 | 大 | 双 | ||
3198002 | 16 | 大 | 双 | ||
3198001 | 20 | 大 | 双 | ||
3198000 | 04 | 小 | 双 | ||
3197999 | 04 | 小 | 双 | ||
3197998 | 14 | 大 | 双 | ||
3197997 | 09 | 小 | 单 | ||
3197996 | 10 | 小 | 双 | ||
3197995 | 13 | 小 | 单 | ||
3197994 | 16 | 大 | 双 | ||
3197993 | 11 | 小 | 单 | ||
3197992 | 16 | 大 | 双 | ||
3197991 | 15 | 大 | 单 | ||
3197990 | 04 | 小 | 双 | ||
3197989 | 06 | 小 | 双 | ||
3197988 | 18 | 大 | 双 | ||
3197987 | 18 | 大 | 双 | ||
3197986 | 13 | 小 | 单 | ||
3197985 | 02 | 小 | 双 | ||
3197984 | 18 | 大 | 双 | ||
3197983 | 16 | 大 | 双 | ||
3197982 | 13 | 小 | 单 | ||
3197981 | 05 | 小 | 单 | ||
3197980 | 22 | 大 | 双 | ||
3197979 | 10 | 小 | 双 | ||
3197978 | 21 | 大 | 单 | ||
3197977 | 23 | 大 | 单 | ||
3197976 | 14 | 大 | 双 | ||
3197975 | 17 | 大 | 单 | ||
3197974 | 20 | 大 | 双 |
400期内,12共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出11 25 06 11 20 05 13 24 19 10 |