期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3198013 | 10 | 小 双 | |||
3198012 | 11:21 | 5+0+6=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3198011 | 11:18 | 6+0+3=09 | 21 | 大 单 | 对 |
3198010 | 11:14 | 9+7+0=16 | 01 | 小 单 | 错 |
3198009 | 11:11 | 1+4+6=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3198008 | 11:07 | 5+3+1=09 | 19 | 大 单 | 对 |
3198007 | 11:04 | 5+6+8=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3198006 | 11:00 | 2+4+5=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3198005 | 10:57 | 6+1+5=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3198004 | 10:53 | 9+8+9=26 | 13 | 小 单 | 错 |
3198003 | 10:50 | 4+7+9=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3198002 | 10:46 | 1+6+9=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3198001 | 10:43 | 9+6+5=20 | 07 | 小 单 | 错 |
3198000 | 10:39 | 0+0+4=04 | 09 | 小 单 | 对 |
3197999 | 10:36 | 0+4+0=04 | 16 | 大 双 | 对 |
3197998 | 10:32 | 3+9+2=14 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3198012 | 11 | 小 | 单 | ||
3198011 | 09 | 小 | 单 | ||
3198010 | 16 | 大 | 双 | ||
3198009 | 11 | 小 | 单 | ||
3198008 | 09 | 小 | 单 | ||
3198007 | 19 | 大 | 单 | ||
3198006 | 11 | 小 | 单 | ||
3198005 | 12 | 小 | 双 | ||
3198004 | 26 | 大 | 双 | ||
3198003 | 20 | 大 | 双 | ||
3198002 | 16 | 大 | 双 | ||
3198001 | 20 | 大 | 双 | ||
3198000 | 04 | 小 | 双 | ||
3197999 | 04 | 小 | 双 | ||
3197998 | 14 | 大 | 双 | ||
3197997 | 09 | 小 | 单 | ||
3197996 | 10 | 小 | 双 | ||
3197995 | 13 | 小 | 单 | ||
3197994 | 16 | 大 | 双 | ||
3197993 | 11 | 小 | 单 | ||
3197992 | 16 | 大 | 双 | ||
3197991 | 15 | 大 | 单 | ||
3197990 | 04 | 小 | 双 | ||
3197989 | 06 | 小 | 双 | ||
3197988 | 18 | 大 | 双 | ||
3197987 | 18 | 大 | 双 | ||
3197986 | 13 | 小 | 单 | ||
3197985 | 02 | 小 | 双 | ||
3197984 | 18 | 大 | 双 | ||
3197983 | 16 | 大 | 双 | ||
3197982 | 13 | 小 | 单 | ||
3197981 | 05 | 小 | 单 | ||
3197980 | 22 | 大 | 双 | ||
3197979 | 10 | 小 | 双 | ||
3197978 | 21 | 大 | 单 | ||
3197977 | 23 | 大 | 单 | ||
3197976 | 14 | 大 | 双 | ||
3197975 | 17 | 大 | 单 | ||
3197974 | 20 | 大 | 双 | ||
3197973 | 18 | 大 | 双 | ||
3197972 | 08 | 小 | 双 | ||
3197971 | 09 | 小 | 单 | ||
3197970 | 11 | 小 | 单 | ||
3197969 | 21 | 大 | 单 | ||
3197968 | 15 | 大 | 单 | ||
3197967 | 20 | 大 | 双 | ||
3197966 | 16 | 大 | 双 | ||
3197965 | 18 | 大 | 双 | ||
3197964 | 20 | 大 | 双 | ||
3197963 | 19 | 大 | 单 |
400期内,11共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【7】次 | ||
11后开出16 19 16 09 05 13 22 22 21 12 |