期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3198004 | 07 | 小 | |||
3198003 | 10:50 | 4+7+9=20 | 15 | 大 | 对 |
3198002 | 10:46 | 1+6+9=16 | 17 | 大 | 对 |
3198001 | 10:43 | 9+6+5=20 | 04 | 小 | 错 |
3198000 | 10:39 | 0+0+4=04 | 05 | 小 | 对 |
3197999 | 10:36 | 0+4+0=04 | 17 | 大 | 错 |
3197998 | 10:32 | 3+9+2=14 | 19 | 大 | 对 |
3197997 | 10:29 | 3+0+6=09 | 06 | 小 | 对 |
3197996 | 10:25 | 2+3+5=10 | 16 | 大 | 错 |
3197995 | 10:22 | 7+6+0=13 | 10 | 小 | 对 |
3197994 | 10:18 | 7+4+5=16 | 18 | 大 | 对 |
3197993 | 10:15 | 7+0+4=11 | 14 | 大 | 错 |
3197992 | 10:11 | 8+6+2=16 | 09 | 小 | 错 |
3197991 | 10:08 | 3+9+3=15 | 05 | 小 | 错 |
3197990 | 10:04 | 0+4+0=04 | 07 | 小 | 对 |
3197989 | 10:01 | 1+1+4=06 | 18 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3198003 | 20 | 大 | 双 | ||
3198002 | 16 | 大 | 双 | ||
3198001 | 20 | 大 | 双 | ||
3198000 | 04 | 小 | 双 | ||
3197999 | 04 | 小 | 双 | ||
3197998 | 14 | 大 | 双 | ||
3197997 | 09 | 小 | 单 | ||
3197996 | 10 | 小 | 双 | ||
3197995 | 13 | 小 | 单 | ||
3197994 | 16 | 大 | 双 | ||
3197993 | 11 | 小 | 单 | ||
3197992 | 16 | 大 | 双 | ||
3197991 | 15 | 大 | 单 | ||
3197990 | 04 | 小 | 双 | ||
3197989 | 06 | 小 | 双 | ||
3197988 | 18 | 大 | 双 | ||
3197987 | 18 | 大 | 双 | ||
3197986 | 13 | 小 | 单 | ||
3197985 | 02 | 小 | 双 | ||
3197984 | 18 | 大 | 双 | ||
3197983 | 16 | 大 | 双 | ||
3197982 | 13 | 小 | 单 | ||
3197981 | 05 | 小 | 单 | ||
3197980 | 22 | 大 | 双 | ||
3197979 | 10 | 小 | 双 | ||
3197978 | 21 | 大 | 单 | ||
3197977 | 23 | 大 | 单 | ||
3197976 | 14 | 大 | 双 | ||
3197975 | 17 | 大 | 单 | ||
3197974 | 20 | 大 | 双 | ||
3197973 | 18 | 大 | 双 | ||
3197972 | 08 | 小 | 双 | ||
3197971 | 09 | 小 | 单 | ||
3197970 | 11 | 小 | 单 | ||
3197969 | 21 | 大 | 单 | ||
3197968 | 15 | 大 | 单 | ||
3197967 | 20 | 大 | 双 | ||
3197966 | 16 | 大 | 双 | ||
3197965 | 18 | 大 | 双 | ||
3197964 | 20 | 大 | 双 | ||
3197963 | 19 | 大 | 单 | ||
3197962 | 19 | 大 | 单 | ||
3197961 | 18 | 大 | 双 | ||
3197960 | 22 | 大 | 双 | ||
3197959 | 05 | 小 | 单 | ||
3197958 | 16 | 大 | 双 | ||
3197957 | 01 | 小 | 单 | ||
3197956 | 05 | 小 | 单 | ||
3197955 | 11 | 小 | 单 | ||
3197954 | 25 | 大 | 单 |
400期内,20共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
20后开出16 17 15 18 13 13 12 17 10 09 |