期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3198008 | 05 | 单 | |||
3198007 | 11:04 | 5+6+8=19 | 10 | 双 | 错 |
3198006 | 11:00 | 2+4+5=11 | 15 | 单 | 对 |
3198005 | 10:57 | 6+1+5=12 | 20 | 双 | 对 |
3198004 | 10:53 | 9+8+9=26 | 07 | 单 | 错 |
3198003 | 10:50 | 4+7+9=20 | 15 | 单 | 错 |
3198002 | 10:46 | 1+6+9=16 | 17 | 单 | 错 |
3198001 | 10:43 | 9+6+5=20 | 04 | 双 | 对 |
3198000 | 10:39 | 0+0+4=04 | 05 | 单 | 错 |
3197999 | 10:36 | 0+4+0=04 | 17 | 单 | 错 |
3197998 | 10:32 | 3+9+2=14 | 19 | 单 | 错 |
3197997 | 10:29 | 3+0+6=09 | 06 | 双 | 错 |
3197996 | 10:25 | 2+3+5=10 | 16 | 双 | 对 |
3197995 | 10:22 | 7+6+0=13 | 10 | 双 | 错 |
3197994 | 10:18 | 7+4+5=16 | 18 | 双 | 对 |
3197993 | 10:15 | 7+0+4=11 | 14 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3198007 | 19 | 大 | 单 | ||
3198006 | 11 | 小 | 单 | ||
3198005 | 12 | 小 | 双 | ||
3198004 | 26 | 大 | 双 | ||
3198003 | 20 | 大 | 双 | ||
3198002 | 16 | 大 | 双 | ||
3198001 | 20 | 大 | 双 | ||
3198000 | 04 | 小 | 双 | ||
3197999 | 04 | 小 | 双 | ||
3197998 | 14 | 大 | 双 | ||
3197997 | 09 | 小 | 单 | ||
3197996 | 10 | 小 | 双 | ||
3197995 | 13 | 小 | 单 | ||
3197994 | 16 | 大 | 双 | ||
3197993 | 11 | 小 | 单 | ||
3197992 | 16 | 大 | 双 | ||
3197991 | 15 | 大 | 单 | ||
3197990 | 04 | 小 | 双 | ||
3197989 | 06 | 小 | 双 | ||
3197988 | 18 | 大 | 双 | ||
3197987 | 18 | 大 | 双 | ||
3197986 | 13 | 小 | 单 | ||
3197985 | 02 | 小 | 双 | ||
3197984 | 18 | 大 | 双 | ||
3197983 | 16 | 大 | 双 | ||
3197982 | 13 | 小 | 单 | ||
3197981 | 05 | 小 | 单 | ||
3197980 | 22 | 大 | 双 | ||
3197979 | 10 | 小 | 双 | ||
3197978 | 21 | 大 | 单 | ||
3197977 | 23 | 大 | 单 | ||
3197976 | 14 | 大 | 双 | ||
3197975 | 17 | 大 | 单 | ||
3197974 | 20 | 大 | 双 | ||
3197973 | 18 | 大 | 双 | ||
3197972 | 08 | 小 | 双 | ||
3197971 | 09 | 小 | 单 | ||
3197970 | 11 | 小 | 单 | ||
3197969 | 21 | 大 | 单 | ||
3197968 | 15 | 大 | 单 | ||
3197967 | 20 | 大 | 双 | ||
3197966 | 16 | 大 | 双 | ||
3197965 | 18 | 大 | 双 | ||
3197964 | 20 | 大 | 双 | ||
3197963 | 19 | 大 | 单 | ||
3197962 | 19 | 大 | 单 | ||
3197961 | 18 | 大 | 双 | ||
3197960 | 22 | 大 | 双 | ||
3197959 | 05 | 小 | 单 | ||
3197958 | 16 | 大 | 双 |
400期内,19共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
19后开出20 19 08 04 13 13 19 17 12 10 |